| Population | 380 000 habitants | ||||
| Densité | 345 habitants/km2 | ||||
| Surface | 1 128 km2 | ||||
| Longueur totale des rivières et canaux | 1 500 km | ||||
| Formations récifales | 150 km2 | ||||
| Eaux intérieures | 45 000 km2 | ||||
| ZEE | (sur 4 300 000 km2 pour l'ensemble du Bassin caribéen) | ||||
| Frontières | avec le Venezuela, Sainte Lucie, Dominique | ||||
| Longueur de récif | 70 km | ||||
| Mangrove | 1 850 ha | ||||
| taux d'accroissement | 1.5% | ||||
| Structures adminisratives coloniales |
|
||||
| Température (1997) | maximale : 34°(Ste Anne) minimale : 16°8 (Lamentin) |
||||
| Statut actuel (colonie française) | Département et Région dite monodépartemental | ||||
| Evolution des terres agricoles (source SAFER) |